
Catalogo MEGA BLOK
Blocco B30
Scegli un codice preliminare. La scelta definitiva dipende da applicazione, condizioni del progetto e documentazione approvata.
| Tipo | Blocco modulare |
| Lunghezza × larghezza × altezza | 1500 × 300 × 600 mm |
| Tolleranze dimensionali | D1: +3 / −5 mm |
| Classe ed esposizione | C25/30 · XC1; XC2 C30/37 · XC1; XC2; XC3; XC4; XD1; XD2; XF1; XA1; XM1 |
| Norma indicata nella scheda | PN-EN 771-3+A1:2015-10; EN 1996-1-1; EN 998-2, zał. C; PN-EN 1996-1-1+A1:2013 |
| Reazione al fuoco / resistenza al fuoco | A1 / REI 240 |
| Scheda e disegno | Scheda tecnica (PDF) Disegno (PDF) |
| Prezzo e disponibilità | Nel preventivo individuale |
Parametri dalla scheda PDF. Classe del calcestruzzo e impiego devono essere adatti al progetto. REI 240 è indicato nella scheda; le condizioni di classificazione richiedono il documento pertinente.
La didascalia del disegno differisce dalla tabella.
Proprietà complete della scheda PDF
| Gruppo dell’elemento / categoria di resistenza | 1 / II |
|---|---|
| Resistenza caratteristica a compressione | C25/30 · ≥ 30 N/mm²; C30/37 · ≥ 37 N/mm² |
| Tipo di provino secondo la scheda | Provino cubico 15×15×15 |
| Direzione della prova | Perpendicolare alle superfici di appoggio |
| Forma e struttura | Elemento da muratura in calcestruzzo con aggregati e sistema a incastro; conforme al disegno. |
| Stabilità dimensionale in presenza di umidità | ≤ 0.35 mm/m |
| Resistenza iniziale a taglio del giunto | GPM: 0.15 N/mm² |
| Resistenza a flessione del giunto — perpendicolare / parallela | 0.4 / 0.1 N/mm² |
| Resistenza alla diffusione del vapore acqueo µ | 5/15 |
| Massa volumica lorda a secco | 2150–2350 kg/m³ |
| Conduttività termica λ10dry,unit | 1.45 W/(m·K) |
| Sostanze pericolose | Assenti secondo la scheda |
I valori dei giunti si riferiscono alle condizioni della scheda, non a ogni posa senza malta. La scheda indica la massa volumica, senza un valore numerico di isolamento acustico.
Il riepilogo della richiesta non è un preventivo né un ordine.